Datum | Smer | Vodnik | Ur hoje | Zahtevnost | Prevoz |
Januar | |||||
16.1.* | Zimski pohod na Zelenico | Stanko Jakomini | 5 | ZZ | avto |
29.1. | ZBOR ČLANOV DRUŠTVA UO | ||||
Februar | |||||
06.2.* | Zimski pohod na Peco | Stanko Jakomini | 5 | ZZ | avto |
27.2. | Soteska Glinščice | Tomaž Žitek | 4 do 5 | L | avtobus |
Marec | |||||
06.3. | Po Jurčičevi poti | Viktorija Šega | 4 | L | avtobus |
20.3. | Izvir Hublja | Vladko Meglič | 6 | L | avtobus |
April | |||||
05.4. | Spominski pohod na Potoško goro | Tomaž Žitek | 4 | L | avtobus |
25.-27.4. | Potepanje po Krku – 3. del | Cveto Meglič | L | avtobus | |
Maj | |||||
15.5. | Madžarska (vulkanski stožci) | Stanko Jakomini | 6 | L | avtobus |
29.5. | Košenjak (Kozjak) | Tomaž Žitek | 7 | L | avtobus |
Junij | |||||
12.6. | Kobariški Stol | Vladko Meglič | 8 | L | avtobus |
25.6. | Zirbitzkogel | Viktorija Šega | 6 | L | avtobus |
Julij | |||||
03.7. | Karnijske Alpe-Ojstrnik | Vladko Meglič | 8 | L | avtobus |
17.7. | Sonnblick | Cveto Meglič | 6 | Z | minibus |
3 dni* | Planinski tabor | Cveto Meglič | minibus | ||
Avgust | |||||
14.8. | Košuta (V. vrh) | Stanko Jakomini | 7 | ZZ | avtobus |
3 dni* | Cmir in Rjavina | Vladko Meglič | ZZ | kombi | |
September | |||||
11.9. (2 dni)* | Kamniške Alpe - 2. del | Stanko Jakomini | 7+7 | ZZ | avto |
25.9. | Po Kostelski poti | Tomaž Žitek | 4 | L | avtobus |
Oktober | |||||
09.10. | Po Bizeljskem gričevju | Tomaž Žitek | 3 do 4 | L | avtobus |
23.10. | Šavrinski del Istre | Cveto Meglič | 5 | L | avtobus |
November | |||||
13.11. | Po Maistrovi poti | Viktorija Šega | 5 | L | avtobus |
20.11. | Po Velenjskem hribovju | Viktorija Šega | 6 | L | avtobus |
December | |||||
04.12. | Izlet v neznano | Cveto Meglič | ? | L | avtobus |
Legenda: L-lahka tura, Z-zahtevna tura, ZZ-zelo zahtevna tura, *-informacija pri vodniku |
PD si pridržuje pravico posamezne izlete odpovedati, jim spremeniti smer, datum ali vodnika, če bi okoliščine takšno spremembo narekovale.
Osnovnošolci planinskega krožka na osnovni šoli Franca Lešnika Vuka v Slivnici Organizatorja: Zlatka Razboršek in Tomaž Žitek
Datum | Smer | Vodnik | Ur hoje | Zahtevnost | Prevoz |
Februar | |||||
13.02. | Vremščica | Tomaž Žitek | 4 | L | avtobus |
April | |||||
10.04. | Nanos | Tomaž Žitek | 5 | L | avtobus |
Maj | |||||
08.- 09.05. | Ratitovec | Tomaž Žitek | 4 + 4 | L | avtobus |
September | |||||
04.09. | Olševa | Tomaž Žitek | 4 do 5 | L / Z | avtobus |
Oktober | |||||
02.10. | Tromeja – Peč | Tomaž Žitek | 3 | L | avtobus |
Vrtec v Slivnici. Organizatorja: Dragica Kotnik in Mojca Zupan
Datum | Smer | Vodnik | Ur hoje | Zahtevnost | Prevoz |
Februar | |||||
12.02. | Nočni pohod z lučkami | Mojca Zupan | 1 | L | peš |
Maj | |||||
15.05. | Rožnik | Mojca Zupan | 2 | L | vlak/avtobus |
Junij | |||||
19.06. | Kekčeva dežela | Mojca Zupan | 2 | L | avtobus |
September | |||||
18.09. | Koča na Grohatu | Mojca Zupan | 3 | L | avtobus |
Oktober | |||||
02.10. | Tromeja – Peč | Mojca Zupan | 3 | L | avtobus |
Mesec | Aktivnost |
Marec | |
Čistilna akcija in obnova sprehajalnih poti | |
April | |
Vzdrževanje markiranih poti | |
26. 04. | 3. Šarhov pohod in Festival miru |
Maj | |
08. 05. | Zasedanje skupščine PZS |
08. 05. | Pot ob žici (Ljubljana) |
S kolesi ob Muri | |
Junij | |
05. 06. | Dan planincev |
September | |
Po planinski poti iz Slivnice do Mariborske koče (v okviru občinskega praznika) | |
12. 09. | Srečanje planincev Podravja v Oplotnici |
November | |
27. 11. | Srečanje vodnikov MDO PD Podravja |